您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顎式破碎機
 
                
顎式破碎機簡稱顎破,是出現(xiàn)較早的破碎設(shè)備,是迄今為止使用廣泛的初級破碎設(shè)備。顎破具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡單等特點。直到現(xiàn)在仍然廣泛地在選礦廠、冶金、化工、建材、交通等工業(yè)部門,用于破碎抗壓強度在147~245MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細(xì)碎。在許多生產(chǎn)線中都需要配置顎式破碎機。

顎式破碎機作為一種常見的初級破碎設(shè)備,在采礦和采石過程中使用極其廣泛,尤其是露天采礦,或露天采礦作業(yè)中。顎式破碎機通常不是單獨工作的,一般配套于生產(chǎn)線的最頂端。將大塊物料進行初步破碎后再由其它設(shè)備進一步加工。顎式破碎機型號差別巨大。大型破碎機一臺重量可達幾十噸,生產(chǎn)能力更強。小型顎式破碎機非常小,重量幾百斤。


1.液壓顎式破碎機;
2.無磨削顎式破碎機;
3.沖擊顎式破碎機;
4.直接驅(qū)動顎式破碎機;
5.雙腔顎式破碎機;
6.楔輥式顎式破碎機;
7.歐版顎式破碎機.
 
 
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進 料粒度 (mm) | 排料口調(diào) 整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 | 
| PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 | 
| PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 | 
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 | 
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 | 
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 | 
| PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 | 
| PE-600×900II | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 | 
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 | 
| PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 | 
| PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 | 
| PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 | 
| PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 | 
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 | 
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 | 
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 | 
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 | 
| PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 | 
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 | 
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 | 
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 | 
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 | 
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 | 
成套生產(chǎn)線
建材設(shè)備
最新新聞